Skyond eksporterer til mere end 40 lande med etablerede distributionsnetværk i fem nøgleregioner:
| Område | Nøglemarkeder | Konkurrenceevne |
| Rusland og SNG | Rusland, Kasakhstan, Hviderusland | Kuldebestandige tætninger og smøremidler; Sinotruk dele, der er kompatible med lokale flåder; 3 regionale lagre |
| Centralasien | Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan | overkommelige konstruktionsdele til voksende eftermarked |
| Sydøstasien | Indonesien, Vietnam, Filippinerne | Varme/fugt-tilpassede komponenter; hurtig forsendelse via Singapore hub |
| Afrika | Nigeria, Kenya, Sydafrika | Lagerbeholdning i Mombasa og Lagos depoter; robuste dele til ujævnt terræn |
| Sydamerika | Brasilien, Chile, Peru | lastbildele understøttet af spansk/portugisisk teknisk dokumentation |
Vi deltager i 4-6 internationale messer årligt (Automechanika, Bauma, ConExpo) og opretholder 5 oversøiske repræsentationskontorer for at yde lokal teknisk support. Vores gennemsnitlige leveringstid til større havne er 18 dage FOB Qingdao, med hurtige luftfragtmuligheder tilgængelige for hasteordrer.